Die vier Testfunktionen beinhalten:
Die vier Testfunktionen beinhalten:
Zusätzliche Funktionen:
| Modellnummer /-name | Beschreibung |
| TS23-A-09 | TS23, ABN mit Einstech-Klemmen |
| TS23-P-01 | TS23, Einstech-Klemmen |
| TS23-AR-09 | TS23, ABN mit Einstech-Klemmen und RJ-11-Stecker |
| TS23-BANA | TS23, 4 mm Bananenstecker, extragroße Krokodilklemmen und Testsonde |
| Modellnummer /-name | Beschreibung |
| BELTCLIP-TS | Gurtklemme |
| LEAD-PIRC-PIN | Messleitung mit Einstech-Klemmen |
| LEAD-CO-346A | Messleitung mit einem 346A-Stecker für Central Office1 |
| LEAD-ABN-PPIN | Messleitung mit abgewinkelten Dornenklemmen (ABN) und Einstech-Klemmen |
| LEAD-ALIG-CLP | Messleitung mit Krokodilklemmen |
| LEAD-ABNPRJ11 | Messleitung mit einem RJ-11-Stecker, abgewinkelte Dornenklemmen (ABN) und Einstech-Klemmen |
| LEAD-BANA-CLP | Messleitung mit einem 4 mm Bananenstecker, Krokodilklemmen und Testsonde |
| HEADSET-TS | Kopfhörer |
| Elektrisch | |
| Stromstärkemessbereich (Off-Hook) | 10 mA bis 100 mA |
| DC-Widerstand | |
| Off-Hook | 150 Ω nominal |
| On-Hook | >3 M Ω |
| AC-Impedanz | |
| Off-Hook | 600 Ω nominal; 300 Hz bis 3400 Hz |
| On-Hook | >120 kΩ 300 Hz bis 3400 Hz |
| Kopfhörer-Impedanz | 32 Ω |
| Drehknopfausgang | |
| Impulsfrequenz | 10 pps ±1 pps |
| Impulszyklus | 60/40 |
| Zwischenstellen-Intervall | >300 ms |
| Widerstand während der Unterbrechung | >100 kΩ |
| DTMF-Ausgang | |
| Ton-Frequenzfehler | ±1,5 % max. |
| Ton-Ebene | -3 dBm kombiniert (typisch) |
| Hohe vs. niedrige Tondifferenz | 2 dB ± 2 dB |
| Kurzwahl | |
| Speicherkapazität | 9 Kurzwahlnummernspeicher mit 23 Stellen, inklusive letzte Nummer-Neuwahlspeicher |
| Stellenkapazität | 23 Stellen pro Speicher |
| PBX-Pausendauer | 4 Sekunden |
| Hook-Flash Dauer | Benutzerprogrammierbar; Standard: 500 ms |
| Dauer der Automatischen Abschaltung | Benutzerprogrammierbar; Standardeinstellung: 2 Minuten |
| Stromversorgung | |
| Batterietyp | 9 V Alkalibatterie |
| Physikalisch | |
| Abmessungen | 8,3 in x 3,2 in x 2,6 in (211 mm x 81 mm x 66 mm) (ohne Gürtel) |
| Gewicht | 1,16 lb (0,53 kg) (ohne Gurtklemme) |
| Wasserbeständigkeit | Der Testsatz ist wasser- und feuchtigkeitsbeständig, und nach Schutzart IP 64 klassifiziert |
| Umgebung Temperaturbereich | |
| Sprech- und Wählfunktionen - Handgerät | -22°F bis 140 °F (-30 °C bis 60 °C) |
| LCD-Funktion | -13 °F bis 140 °F (-25 °C bis 60 °C) |
| Speicher | -22 °F bis 150 °F (-30 °C bis 66 °C) |
| Höhenlage | Bis zu 10.000 Fuß (3.000 m) maximal |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 95% bis 30 °C 75% bis 40 °C 45% bis 50 °C 30% bis 60 °C |
| Sicherheit | |
| Vorschriftübereinstimmung | Konform mit ANSI/ISA 82.02.01 (61010-1) 2004, CAN/CSA-C22.2 Nr. 61010-1-04, UL 61010-1 (2004) und IEC 61010-1:2010 für Messkategorie I, 300 VDC Max., Verunreinigungsgrad 2 |
| Maximaler Überspannungsimpuls | 1500 V |
| EMV | Konform mit EMC EN61326-1 |
| Bemerkung: Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten. | |
| Titel / Beschreibung | Download | |
TS Professional Series Brochure
Featuring the TS54 TDR, TS53 PRO and TS23 PRO | PDF herunterladen (2,38 MB) |
| Titel / Beschreibung | Download | |
TS23 PRO Datasheet
TS23 PRO Datasheet | PDF herunterladen (607 KB) |

